Network Analysis in a Network Age
| Type | Proseminar |
|---|---|
| Term | SS 09 |
| Mentor(s) | |
| L2P | visit |
Methoden der Netzwerkanalyse werden in so verschiedenen Anwendungsbereichen wie Projektplanung, komplexe Systeme, elektronische Schaltungen, soziale Netzwerke, Verkehrssysteme, Kommunikationssysteme, Epidemiologie, Bioinformatik, Hypertextsystemen, Textanalyse, Bibliometrie, Organisationstheorie, genealogische Forschung und Ereignisanalyse benötigt. Dieses Proseminar soll die formalen und algorithmischen Grundlagen zur Analyse solcher Netzwerke auf den Ebenen der Elemente, der Gruppen und der Netzwerke selbst erarbeiten.
Themen
| Thema | Seminaristen | Vortragstermin | Betreuung |
|---|---|---|---|
| Grundlagen der algebraischen Graphtheorie und Stochastik | 287568 | 05.05.09, 17:45 - 19:15 | Zinayida Petrushyna |
| Zentralitätsmaße | 290394, 287324 | 12.05.09, 17:45 - 19:15 | Ralf Klamma |
| Algorithmen für Zentralitätsmaße | 288911, 290035 | 19.05.09, 18:00 - 19:30 | Zinayida Petrushyna |
| Lokale Dichte | 288016, 287394 | 26.05.09, 18:00 - 19:30 | Anna Hannemann |
| Verbundenheit | 287924 | 09.06.09, 18:00 - 19:30 | Zinayida Petrushyna |
| Ballung | 275210, 286453 | 16.06.09, 18:00 - 19:30 | Anna Hannemann |
| Rollenzuweisung | 287538, 288612 | 23.06.09, 18:00 - 19:30 | Ralf Klamma |
| Blockmodelle | 291453 | 30.06.09, 18:00 - 19:30 | Zinayida Petrushyna |
| Netzwerkstatistik | 288877 | 07.07.09, 18:00 - 19:30 | Anna Hannemann |
| Netzwerkvergleich | 266488 | 14.07.09, 18:00 - 19:30 | Ralf Klamma |
Literature
Ulrik Brandes und Thomas Erlebach (Hrsg.) Network Analysis - Methodological Foundations Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005

